Предназначены для перемешивания пульп с реагентами перед процессом флотации, приготовления рабочих составов реагентов, а так же могут быть использованы в качестве активных зумпфов для поддержания твердого во взвешенном состоянии на обогатительных фабриках металлургической, химической и других отраслей промышленности.
Конструкция чана обеспечивает равномерную плотность пульпы по всему его объему. Чаны V<6,3м3 выпускаются с металлическом корпусом, при V>6,3м3 по заказу потребителей завод изготовит как с корпусом, так и без него. Исполнение чанов может быть обычным и кислотостойким.
Чаны просты по конструкции и надежны в работе.
Основные параметры и размеры (мм) |
Марки | ||||||
КЧТ-30 | КЧТ-40 | КЧ-50 | КЧТ-50 | КЧ-65 | КЧ-88 | КЧ-100 | |
Рабочий объем чана | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 | 88 | 100 |
H | 5906 | 5590 | 6510 | 6745 | 6510 | 6916 | 7131 |
H1 | 4285 | 3900 | 4820 | 4820 | 4260 | 4675 | 4900 |
H2 | 130 | 310 | 310 | 310 | 150 | 171 | 365 |
H3 | - | 160 | 160 | 160 | - | - | 200 |
L | 4625 | 4256 | 5176 | 5176 | 4800 | 5111 | 5326 |
B | 3500 | 4430 | 4430 | 4430 | 5012 | 5685 | 5685 |
B1 | 1110 | 1750 | 1122 | 1122 | 1620 | 1520 | 1420 |
D | 3202 | 4040 | 4040 | 4040 | 4500 | 5000 | 5300 |
D1 | - | - | - | - | - | - | - |
D2 | 3302 | 4196 | 4196 | 4196 | 4680 | 5768 | 5468 |
D3 | 1578 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2158 | 2500 |
d1 | 705 | 335 | 335 | 335 | 415 | 410 | 410 |
d2 | 280 | 225 | 225 | 225 | 300 | 295 | 295 |
n | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
d3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 |
n1 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 |
d4 | 16 | 18 | 18 | - | 22 | 23 | 23 |
d5 | - | - | - | - | - | - | - |
Du | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 |
Эл.двигатель | АИР250S6У3 N=45квт |
АИР250M6У3 N=55квт |
АИР200M8У3 N=18,5квт |
АИР280S6У3 N=75квт |
АИР250S8У3 N=37квт |
АИР180M4У3 N=55квт |
АИР280S8У3 N=55квт |
Число оборотов импеллера |
170 | 220 | 140 | 260 | 170 | 154 | 154 |
Контактируемая пульпа: уд.вес руды,г/м3 |
4,2 50 |
4,2 50 |
3 20 |
4,2 32-38 |
2,5 20 |
2,5 20 |
2,5 20 |