Предназначены для перемешивания пульп с реагентами перед процессом флотации, приготовления рабочих составов реагентов, а так же могут быть использованы в качестве активных зумпфов для поддержания твердого во взвешенном состоянии на обогатительных фабриках металлургической, химической и других отраслей промышленности.
Конструкция чана обеспечивает равномерную плотность пульпы по всему его объему. Чаны V<6,3м3 выпускаются с металлическом корпусом, при V>6,3м3 по заказу потребителей завод изготовит как с корпусом, так и без него. Исполнение чанов может быть обычным и кислотостойким.
Чаны просты по конструкции и надежны в работе.
Основные параметры и размеры (мм) |
Марки | |||||
КЧР-0,1А | КЧР-0,8А | КЧТ-1,6А | КЧР-1,6А | КЧР-3,15А | КЧ-4 | |
Рабочий объем чана | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,15 | 4 |
H | 1145 | 2408 | 2917 | 2708 | 3515 | 3670 |
H1 | 470 | 1200 | 1455 | 1455 | 1850 | 2005 |
H2 | 70 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
H3 | - | - | - | - | - | - |
L | 650 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2255 |
B | 700 | 1350 | 1600 | 1600 | 1940 | 2096 |
B1 | 340 | 520 | 648 | 504 | 694 | 698 |
D | 520 | 1040 | 1290 | 1290 | 1640 | 1776 |
D1 | - | 111 | 1380 | 1380 | 1730 | 1875 |
D2 | 630 | 117 | 1440 | 1440 | 1790 | 1940 |
D3 | - | 500 | 600 | 650 | 800 | 866 |
d1 | 11 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
d2 | 90 | 150 | 160 | 160 | 110 | 11 |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
d3 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
n1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d4 | 13 | 11 | 14 | 4 | 14 | 1 |
d5 | - | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Du | 150 | 250 | 500 | 320 | 320 | 320 |
Эл.двигатель | АИР90МА6У3 N=0,75квт; n=910 об/мин |
АИР90L6У N=1,5квт; n=920 об/мин |
АИР160М8УХЛ1 N=11квт; n=730 об/мин |
АИР100L6У3 N=2,2квт; n=930 об/мин |
АИР132S6У3 N=5,5квт; n=955 об/мин |
АИР132S6У3 N=5,5квт; n=955 об/мин |
Число оборотов импеллера |
540 | 540 | 400 | 450 | 380 | 380 |
Контактируемая пульпа: уд.вес руды,г/м3 |
3 20 |
3 20 |
3 50-60 |
3 20 |
2,5 20 |
2,5 20 |